中国白银网-casino plus

欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
> >
数据中心
23340.00
490.00 2.144%
最低 23290.00
最高 23390.00
单位 元/吨
更新日期 2024-08-16
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 23170.00 23270.00 23220.00 490.00 元/吨 2024-08-16
1#铅 99.994% 17750.00 17850.00 17800.00 50.00 元/吨 2024-08-16
阴极铜 ≥99.95% 73450.00 73790.00 73620.00 1350.00 元/吨 2024-08-16
1# 262350.00 264350.00 263350.00 6500.00 元/吨 2024-08-16
铝锭 99.70% 19260.00 19300.00 19280.00 220.00 元/吨 2024-08-16
铝锭 99.85% 19320.00 19340.00 19330.00 220.00 元/吨 2024-08-16
1# 128550.00 130650.00 129600.00 975.00 元/吨 2024-08-16
找企业、谈合作
×
网站地图