中国白银网-casino plus

欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
> >
数据中心
18700.00
-150.00 -0.796%
最低 18650.00
最高 18750.00
单位 元/吨
更新日期 2024-08-15
名称 规格 最低价 最高价 当天均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 171000.00 201000.00 186000.00 -6000.00 元/吨 2024-08-15
1#镁锭(主产) ≥99.9% 17850.00 17950.00 17900.00 -150.00 元/吨 2024-08-15
锗锭 50ω/cm 15600.00 16100.00 15850.00 300.00 元/千克 2024-08-15
≥99.99% 96100.00 98100.00 97100.00 -1000.00 元/吨 2024-08-15
≥99% 74.00 76.00 75.00 0.00 万元/吨 2024-08-15
≥99.99% 2560.00 2610.00 2585.00 0.00 元/千克 2024-08-15
≥99.99% 2960.00 3010.00 2985.00 0.00 元/千克 2024-08-15
≥99.99% 765.00 785.00 775.00 -10.00 元/千克 2024-08-15
硒锭99.99% ≥99.99% 360.00 380.00 370.00 0.00 元/千克 2024-08-15
硒锭 ≥99.9% 335.00 345.00 340.00 0.00 元/千克 2024-08-15
硒粉 ≥99.99% 350.00 360.00 355.00 0.00 元/千克 2024-08-15
硒粉99.9 ≥99.9% 315.00 325.00 320.00 0.00 元/千克 2024-08-15
1#钨条 ≥99.95% 365.00 375.00 370.00 0.00 元/千克 2024-08-15
找企业、谈合作
×
网站地图